| LÄHTÖJÄRJESTYS | |||||||
| Nro | Nimi | Piiri | synt | Sar- | Ikä. | Lähtö- | Tulo- |
| ja | hyv. | aika | aika | ||||
| 1 | Laakko Eila | Pohjois-Pohjanmaa | 1955 | N | 10 | 10:30 | 12:14 |
| 2 | Argillander Rauno | Etelä-Savo | 1960 | A | 5 | 10:30 | 12:09 |
| 3 | Eronen Kirsti | Itä-Savo | 1957 | N | 5 | 10:31 | 12:10 |
| 4 | Peurala Reino | Keski-Suomi | 1945 | A | 20 | 10:31 | 12:25 |
| 5 | Pietarila Vuokko | Etelä-Savo | 1955 | N | 10 | 10:32 | 12:16 |
| 6 | Puolanne Risto | Pohjois-Pohjanmaa | 1941 | A | 25 | 10:32 | 12:31 |
| 7 | Kaalimaa Maija | Pohjois-Karjala | 1960 | N | 5 | 10:33 | 12:12 |
| 8 | Vitikainen Matti | Etelä-Savo | 1949 | A | 15 | 10:33 | 12:22 |
| 9 | Ruotsalainen Pirkko | Pohjois-Pohjanmaa | 1960 | N | 5 | 10:34 | 12:13 |
| 10 | Nisula Hannu | Etelä-Pohjanmaa | 1950 | A | 10 | 10:34 | 12:23 |
| 11 | Salokas Riitta | Etelä-Savo | 1941 | N | 25 | 10:35 | 12:34 |
| 12 | Karppinen Eino | Pohjois-Savo | 1943 | A | 20 | 10:35 | 12:29 |
| 13 | Mäkelä Sirpa | Etelä- Pohjanmaa | 1961 | N | 5 | 10:36 | 12:15 |
| 14 | Hinkula Väinö | Pohjois-Pohjanmaa | 1945 | A | 20 | 10:36 | 12:30 |
| 15 | Manninen Helena | Etelä-Savo | 1956 | A | 10 | 10:37 | 12:21 |
| 16 | Mäkelä Terho | Etelä- Pohjanmaa | 1955 | M | 10 | 10:37 | 12:21 |
| 17 | Nivala Kirsti | Pohjois-Pohjanmaa | 1964 | N | 0 | 10:38 | 12:12 |
| 18 | Riitamaa Matti | Etelä-Häme | 1958 | A | 5 | 10:38 | 12:17 |
| 19 | Kuukka Eila | Etelä-Savo | 1958 | N | 5 | 10:39 | 12:18 |
| 20 | Huusko Martti | Ylä-Savo | 1953 | A | 10 | 10:39 | 12:23 |
| 21 | Vasara Eeva | Kaakko | 1947 | N | 15 | 10:40 | 12:29 |
| 22 | Nalli Aimo | Keski-Suomi | 1942 | A | 20 | 10:40 | 12:34 |
| 23 | Kokkonen Vappu | Ylä-Savo | 1950 | N | 15 | 10:41 | 12:30 |
| 24 | Veikko Ruohomäki | Etelä- Pohjanmaa | 1944 | A | 20 | 10:41 | 12:35 |
| 25 | Kaksonen Mervi | Pohjois-Karjala | 1971 | N | 0 | 10:42 | 12:16 |
| 26 | Jukarainen Kari | Etelä-Savo | 1945 | A | 20 | 10:42 | 12:36 |
| 27 | Hölttä Anna | Pohjois-Karjala | 1947 | N | 15 | 10:43 | 12:32 |
| 28 | Pääkkö Hannu | Pohjois-Pohjanmaa | 1958 | A | 5 | 10:43 | 12:22 |
| 29 | Manninen Veli | Etelä-Savo | 1954 | A | 10 | 10:44 | 12:28 |
| 30 | Taskinen Pekka | Pohjois-Savo | 1945 | A | 25 | 10:45 | 12:44 |
| 31 | Tapaninaho Kalevi | Pohjois-Pohjanmaa | 1947 | A | 15 | 10:46 | 12:35 |
| 32 | Tella Jorma | Etelä-Savo | 1953 | A | 10 | 10:47 | 12:31 |
| 33 | Linna Juha | Keski-Suomi | 1945 | A | 20 | 10:48 | 12:47 |
| 34 | Hirvelä Reijo | Satakunta | 1953 | M | 10 | 10:49 | 12:33 |
| 35 | Hietalahti Aapo | Keski-Pohjanmaa | 1940 | M | 25 | 10:50 | 12:49 |
| 36 | Tyrväinen Jarmo | Etelä-Savo | 1949 | M | 15 | 10:51 | 12:40 |
| 37 | Hanhimäki Hannu | Etelä-Pohjanmaa | 1956 | M | 10 | 10:52 | 12:36 |
| 38 | Kanniainen Kullervo | Pohjois-Pohjanmaa | 1950 | M | 15 | 10:53 | 12:42 |
| 39 | Tenhunen Pekka | Pohjois-Savo | 1953 | M | 10 | 10:54 | 12:38 |
| 40 | Hollanti Erkki | Keski-Pohjanmaa | 1949 | M | 15 | 10:55 | 12:44 |
| 41 | Venäläinen Martti | Etelä-Savo | 1942 | M | 20 | 10:56 | 12:50 |
| 42 | Tella Jorma | Karjala | 1950 | M | 15 | 10:57 | 12:46 |
| 43 | Oinas Pentti | Kymenlaakso | 1945 | M | 20 | 10:58 | 12:52 |
| 44 | Korhonen Paavo | Pohjois-Karjala | 1943 | M | 20 | 10:59 | 12:53 |
| 45 | Parviainen Ari | Ylä-Savo | 1960 | M | 5 | 11:00 | 12:39 |
| 46 | Hirvonen Taisto | Etelä-Savo | 1960 | M | 5 | 11:01 | 12:40 |
| 47 | Niilo-Rämä Pekka | Kaakko | 1941 | M | 25 | 11:02 | 13:01 |
| 48 | Nivala Jorma | Pohjois-Pohjanmaa | 1960 | M | 5 | 11:03 | 12:42 |
| 49 | Jääskeläinen Matti | Itä-Savo | 1956 | M | 10 | 11:04 | 12:48 |
| 50 | Havukainen Pertti | Etelä-Savo | 1952 | A | 10 | 11:05 | 12:49 |
| 51 | Vähä-Jaakkola Heikki | Satakunta | 1948 | M | 15 | 11:06 | 12:55 |
| 52 | Hyvönen Anssi | Ylä-Savo | 1965 | M | 0 | 11:07 | 12:41 |
| 53 | Suhonen Alpo | Keski-Pohjanmaa | 1944 | M | 20 | 11:08 | 13:02 |
| 54 | Niemelä Henry | Etelä-Pohjanmaa | 1963 | M | 0 | 11:09 | 12:43 |
| 55 | Tuoriniemi Kari | Pohjois-Pohjanmaa | 1959 | M | 5 | 11:10 | 12:49 |
| 56 | Pitkonen Ari | Itä-Savo | 1951 | M | 15 | 11:11 | 13:00 |
| 57 | Kietäväinen Olavi | Etelä-Savo | 1956 | M | 10 | 11:12 | 12:56 |
| 58 | Kokkonen Arvo | Ylä-Savo | 1947 | M | 15 | 11:13 | 13.00 |
| 59 | Kangas Timo | Pohjos-Pohjanmaa | 1960 | M | 5 | 11:14 | 12:53 |
| 60 | Kallio-Könnö Pekka | Etelä- Pohjanmaa | 1947 | M | 15 | 11:15 | 13:04 |
| 61 | Hänninen Väinö | Pohjois-Karjala | 1948 | M | 15 | 11:16 | 13:05 |
| 62 | Harju Olavi | Keski-Suomi | 1944 | M | 20 | 11:17 | 13:11 |
| 63 | Roimas Matti | Keski-Pohjanmaa | 1950 | M | 15 | 11:18 | 13:07 |
| 64 | Ruosalainen Pertti | Pohjois-Pohjanmaa | 1960 | M | 5 | 11:19 | 12:58 |
| 65 | Matilainen Matti | Etelä-Savo | 1948 | M | 15 | 11:20 | 13:09 |
| 66 | Perälä Esa | Etelä-Pohjanmaa | 1954 | M | 10 | 11:21 | 13:05 |
| 67 | Sianoja Martti | Satakunta | 1950 | M | 15 | 11:22 | 13:11 |
| 68 | Tella Olli | Karjala | 1940 | M | 25 | 11:23 | 13:20 |
| 69 | Mastola Teuvo | Pohjois-Pohjanmaa | 1947 | M | 15 | 11:24 | 13:13 |
| 70 | Suuronen Pentti | Keski-Suomi | 1953 | M | 10 | 11:25 | 13:09 |
| 71 | Hyvönen Pekka | Pohjois-Savo | 1945 | M | 20 | 11:26 | 13:20 |
| 72 | Juvonen Esko | Pohjois-Karjala | 1955 | M | 10 | 11:27 | 13:11 |
| 73 | Rintala Jussi | Etelä-Pohjanmaa | 1954 | M | 10 | 11:28 | 13:12 |
| 74 | Kuvaja Pertti | Itä-Savo | 1944 | M | 20 | 11:29 | 13:23 |
| 75 | Sianoja Jukka | Satakunta | 1951 | M | 15 | 11:30 | 13.19 |
| 76 | Hujala Jouko | Etelä-Savo | 1947 | M | 15 | 11:31 | 13:20 |
| 77 | Remes Pentti | Ylä-Savo | 1955 | M | 10 | 11:32 | 13:16 |
| 78 | Kiili Kari | Etelä-Pohjanmaa | 1947 | M | 15 | 11:33 | 13:22 |
| 79 | Martikainen Esa | Etelä-Savo | 1966 | M | 0 | 11:34 | 13:08 |
| 80 | Luukko Martti | Itä-Savo | 1939 | M | 25 | 11:35 | 13:34 |
| 81 | KaalimaaTapio | Pohjois-Karjala | 1954 | M | 10 | 11:36 | 13:20 |
| 82 | Laitinen Raimo | Etelä-Savo | 1957 | M | 5 | 11:37 | 13:16 |
| 83 | Kekkonen Heikki | Pohjois-Savo | 1953 | M | 10 | 11:38 | 13:22 |
| 84 | Moilanen Markku | Etelä-Pohjanmaa | 1958 | M | 5 | 11:39 | 13:18 |
| 85 | Salmistola Pekka | Ylä-Savo | 1955 | M | 10 | 11:40 | 13:24 |
| 86 | Nikula Pertti | Uusimaa | 1945 | M | 20 | 11:41 | 13:35 |
| 87 | Janatuinen Timo | Pohjois-Savo | 1955 | M | 10 | 11:42 | 13:26 |
| 88 | Mononen Juha | Pohjois-Karjala | 1963 | M | 0 | 11:43 | 13:17 |
| 89 | Haavisto Marko | Pohjois-Savo | 1964 | A | 0 | 11:44 | 13:18 |
| 90 | Hautaniemi Keijo | Etelä-Pohjanmaa | 1946 | M | 20 | 11:45 | 13:39 |
| 91 | Kranni Tarvo | Satakunta | 1958 | M | 5 | 11:46 | 13:25 |
| 92 | Hujala Pertti | Uusimaa | 1945 | M | 20 | 11:47 | 13:41 |
(Vieritä taulukkoa nähdäksesi lisää sisältöä)